Prof. Dr. med. Petra Thürmann
Beschäftigungsverhältnis
Arbeitsverhältnis | Von…bis (MM/JJ) |
---|---|
Helios Universitätsklinikum Wuppertal | 1997 bis heute |
Universität Witten/Herdecke gGmbH | 2021 bis heute |
Aktivitäten in Interessenverbänden
(Ja (0))
Berufsverband u. ä. | Funktion (Vorstand, etc.) |
---|---|
bifg | Vorsitzende des Wiss. Beirats |
WIdO | Mitglied im Wiss. Beirat |
Koordinierungsgruppe AMTS bei der BÄK | Vorsitzende |
Sachverständigenrat des BMG | Mitglied bis 2023 |
Erhalt von Forschungsgeldern
(01) bis 1,0 Mio €
Geber | Thema | Zeitraum (MM/JJ-MM/JJ) | Empfänger |
---|---|---|---|
BMBF | PRISCUS 2.0 | 02/2019-07/2021 | Universität Witten/Herdecke |
Innovationsfond | DeliA – Delir in stationären Altenpflegeeinrichtungen | 08/2022-07/2025 | Universität Witten/Herdecke |
BMG | Entwicklung und Pilotierung einer geschlechtssensiblen, primärmedizi-nischen Versorgung von Patient*Innen mit chronischen nicht-tumorbedingen Schmerzen unter Opiat-Langzeittherapie (GESCO) | 04/2022-03/2025 | Universität Witten/Herdecke |
Erhalt von Honoraren
(02) über 500 €
Auftraggeber:in | Thema |
---|---|
PKV-Verband | Digitalisierung |
Apothekerkammer Nordrhein | Geriatrische Pharmakotherapie |
AG Deutscher Apothekerkammern | Geriatrische Pharmakotherapie |
Med update GmbH | Geschlechterspezifische Pharmakotherapie |
Forum für medizinische Fortbildung- FOMF GmbH, Schweiz | Geschlechtsspezifische Pharmakotherapie der häufigsten Erkrankungen in der Hausarztpraxis |
Sanofi-Aventis Deutschland GmbH | PRISCUS 2.0 |
Berater:innentätigkeit
(05) über 1.000 €
Auftraggeber:in | Thema | von…bis (MM/JJ) |
---|---|---|
BARMER | Wiss. Beirat | 2021 bis heute |
Besitz von Firmenanteilen
(00) (00)