Prof. Dr. med. David Klemperer
Beschäftigungsverhältnis
| Arbeitsverhältnis | Von…bis (MM/JJ) |
|---|---|
| Hochschullehrer im Ruhestand | bis 31.3.2024 |
| selbständige Tätigkeit im Ärztlichen Bereitschaftsdienst | 1.1.2021 bis 30.11.2023 |
| Angestellter Arzt in Allgemeinmedizinpraxis | 1.4.2024 |
Aktivitäten in Interessenverbänden
(Ja (0))
| Berufsverband u. ä. | Funktion (Vorstand, etc.) |
|---|---|
| Ständige Kommission Leitlinien der AWMF | Mitglied |
| Arzneimittelkommission der deutschen Ärzteschaft | außerordentliches Mitglied seit 2011 |
| AOK Bayern, Wissenschaftlicher Beirat | seit 2016, Vorsitzender seit 2024 |
| Wissenschaftliches Mitglied des Beirats der Unabhängigen Verbraucher- und Patientenberatung (UPD nach § 65 b SGB V) | 2006-2023 |
| Arbeitsgruppen IQTIG | seit 2023 |
| Wissenschaftlicher Beirat Institut für Qualitätssicherung und Transparenz im Gesundheitswesen | seit 2015 |
Erhalt von Forschungsgeldern
(01)
| Geber | Thema | Zeitraum (MM/JJ-MM/JJ) | Empfänger |
|---|---|---|---|
| AOK Bayern | Sitzungsgeld 70 Euro pro Sitzung | seit 2016 | selbst |
| IQTG, Arbeitsgruppen | Sitzungsgelder 750 Euro | seit 2023 | selbst |
Erhalt von Honoraren
(00)
Berater:innentätigkeit
(00)
Besitz von Firmenanteilen
(00) (00)
Summe: 1