Dr. med. Björn Jacobi
Beschäftigungsverhältnis
Arbeitsverhältnis | Von…bis (MM/JJ) |
---|---|
Diakonissen-Stiftungs-Krankenhaus Speyer | 01/2024 bis auf weiteres |
Aktivitäten in Interessenverbänden
(Nein (0))
Erhalt von Forschungsgeldern
(00)
Erhalt von Honoraren
(02) über 500 €
Auftraggeber:in | Thema |
---|---|
Bristol-Meyers-Squibb | Multiples Myelom |
AstraZeneca | Gastrointestinale Onkologie |
Johnson&Johnson | Multiples Myelom |
Abbvie | Multiples Myelom |
Berater:innentätigkeit
(05) unter 1.000 €
Auftraggeber:in | Thema | von…bis (MM/JJ) |
---|---|---|
Bristol-Meyers-Squibb | Multiples Myelom | seit 11/2021 |
GlaxoSmithKline | Multiples Myelom | seit 11/2021 |
Johnson&Johnson | Multiples Myelom, CAR-T-Zell-Therapie, CLL, Digitalisierung in der Onkologie | seit 11/2021 |
Novartis | CAR-T-Zell Therapie | seit 11/2021 |
Sanofi | Multiples Myelom | seit 11/2021 |
Besitz von Firmenanteilen
(00) (00)
Summe: 7